Behatokia
Interneten euskararen presentzia aztertzeko gunea da. Bertan, sarean euskaraz topa daitezkeen dokumentu kopuruaren bilakaera aurkezten da eta hurbilen ditugun hizkuntzen eboluzioa ere ematen da: katalana, galegoa, gaztelania, frantsesa eta ingelesa.
Datuak lortzeko iturri hauek erabiltzen dira: DMOZ: Open Directory Project; Google: bilatzaile ezagunena eta Wikipedia: eduki libreko entziklopedia.
Behatokiko informazioa hilero automatikoki eguneratzen da eta grafikoetan islatzen den informazioa erabiltzaileak moldatu dezake kurtsorea erabiliz.
Edozein zalantza, kritika, iradokizun edota proposamen izanez gero, idatzi helbide honetara: softkat@softkat.ueu.org
DMOZ
| 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-03 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euskara | 1599 | 1599 | 1589 | 1582 | 1576 | 1572 | 1567 | 1556 | 1541 | 1516 | 1515 | 1511 |
| Katalana | 33918 | 33921 | 33694 | 33512 | 33172 | 32584 | 32285 | 32216 | 32024 | 31530 | 31459 | 31223 |
| Galegoa | 1571 | 1572 | 1552 | 1547 | 1513 | 1509 | 1500 | 1499 | 1492 | 1474 | 1472 | 1465 |
| Gaztelera | 144858 | 144854 | 144747 | 143284 | 141111 | 140860 | 140532 | 140272 | 139213 | 138785 | 138475 | 136508 |
| Frantsesa | 259037 | 259102 | 258765 | 258073 | 256391 | 255047 | 254456 | 254100 | 252358 | 251799 | 251330 | 250247 |
| 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-03 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euskara | 5080000 | 5100000 | 6270000 | 5330000 | 4910000 | 4590000 | 4360000 | 4200000 | 4330000 | 4150000 | 5280000 | 5300000 |
| Katalana | 226000000 | 226000000 | 221000000 | 220000000 | 221000000 | 233000000 | 254000000 | 256000000 | 247000000 | 329000000 | 487000000 | 568000000 |
| Galegoa | 16530000000 | 16490000000 | 15980000000 | 21790000000 | 24470000000 | 25240000000 | 25270000000 | 25270000000 | 25100000000 | 25270000000 | 25270000000 | 25270000000 |
| Gaztelera | 7910000000 | 7860000000 | 7260000000 | 9390000000 | 12440000000 | 13010000000 | 12810000000 | 12100000000 | 12930000000 | 14290000000 | 15400000000 | 15730000000 |
| Frantsesa | 3520000000 | 3510000000 | 3740000000 | 4340000000 | 5350000000 | 5420000000 | 5420000000 | 5470000000 | 5460000000 | 6480000000 | 6970000000 | 6980000000 |
| Ingelesa | 24680000000 | 24340000000 | 20760000000 | 25270000000 | 25270000000 | 25270000000 | 25270000000 | 25270000000 | 25270000000 | 25270000000 | 25270000000 | 6420000000 |
Wikipedia
| 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-03 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euskara | 65514 | 65579 | 89066 | 100825 | 102462 | 103176 | 104061 | 105082 | 105932 | 106574 | 120776 | 121416 |
| Katalana | 314408 | 314920 | 338986 | 342205 | 345255 | 347873 | 350591 | 352931 | 355669 | 358229 | 360879 | 363768 |
| Galegoa | 70136 | 70175 | 71002 | 71749 | 72974 | 73790 | 74700 | 75748 | 76687 | 77747 | 80072 | 81709 |
| Gaztelera | 744368 | 745114 | 754449 | 764876 | 787989 | 810617 | 824075 | 831815 | 840126 | 847177 | 856242 | 864290 |
| Frantsesa | 1084542 | 1085030 | 1097829 | 1110799 | 1122134 | 1132755 | 1144437 | 1156412 | 1167096 | 1178801 | 1192274 | 1207808 |
| Ingelesa | 744368 | 745114 | 754449 | 764876 | 787989 | 810617 | 824075 | 831815 | 840126 | 847177 | 856242 | 864290 |






